
| 機種 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | FANUC | 5台 |
| 2次元レーザー加工機 | Mazak | 1台 |
| 3次元レーザー加工機 | 日平トヤマ | 1台 |
| CNCドリル | FANUC | 4台 |
| マシニングセンター | amada、ENSHU | 4台 |
| 研磨機 | OKAMOTO | 2台 |
| NC旋盤 | OKUMA | 3台 |
| フライス盤、ボール盤など | YOSHIDA、AZUMAなど | 多数 |
| 溶接機 | National、ダイヘン | 6台 |
| 機種 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| 500t Wリンクプレス(順送) | amada | 1台 |
| 300t サーボプレス(順送) | amada | 1台 |
| 300t Wリンクプレス(順送) | amada | 1台 |
| 300t 油圧フリーモーションプレス | ASAI | 2台 |
| 200t プレス (サーボ・メカ・油圧) |
KOMATSU、amada、 WASINO、ASAI |
8台 |
| 160t プレス(フリーモーション) | KOMATSU | 1台 |
| 150t プレス(サーボ・メカ) | KOMATSU、amada | 13台 |
| 150t サーボプレス(順送) | amada | 1台 |
| 110t プレス(メカ) | KOMATSU | 1台 |
| 100t プレス(油圧) | UCHIDA | 1台 |
| 80t プレス(順送) | AIDA | 3台 |
| 80t プレス | KOMATSU、AIDA、WASINO | 3台 |
| 30t~60t プレス (サーボ・メカ・油圧) |
KOMATSU、amada、IWAIなど | 31台 |
| 機種 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| バランス測定器 | 国際計測機器 | 3台 |
| 3次元測定器 | Mitutoyo | 2台 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | 1台 |
| 形状測定器 | 東京精密 | 2台 |
| レーザー振れ測定器 | KEYENCE | 2台 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | 2台 |
| 硬度計 | Mitutoyo、AKASHI | 3台 |